24小时服务热线电话
130-61296-777
首创全系列不锈钢单螺杆压缩机
比二级干式螺杆节能15%以上,比一级干式螺杆节能36%以上,无油单螺杆机达到有油螺杆机的节能标准,避免干式螺杆频发、高昂的主机维修。主要行业应用:电子、电气、纺织、造纸、药品、食品、喷涂、化工、航空航天等。
无油水润滑空压机: 100%纯无油,高可靠,超静音
1无油水润滑单螺杆空气压缩机的技术特点
经过长达5年研制,2008年正式向市场推出了无油水润滑单螺杆压缩机,该产品的问世一举打破了国外品牌在该领域的垄断局面。
相比干式螺杆压缩,水润滑有以下特点:
4.1、百分之一百无油
采用全球最先进的无油水润滑单螺杆压缩机技术,比之干式双螺杆,空压机各部件完全没有润滑油存在,确保100%无油压缩,提供最可靠的无油压缩空气解决方案。
4.2、高效率压缩
用水取代油,实现润滑、冷却、密封、降噪之四大功效,提供优质 100% 之无油空气,无污染、泄放
之水无须特殊处理,符合环保要求。由于水的作用,其压缩又是理想的等温压缩,构成压缩室的各个机械零部件缝隙利用水膜效果,防止空气漏气,所排放的空气量比干式螺杆一次压缩多25%
4.3、符合环保要求
空气压缩机和其他配件皆使用特种不锈钢并经过处理以防止腐蚀,压缩室垫片也使用如陶瓷、
碳纤维等先进材质;高精密度的水过滤器高效过滤杂质,确保润滑水保持干净水质。由于完全不使用润滑油,就不用交换和废弃油,油过滤网,油分离器等。
4.4、理想的等温压缩
理论上,当 20 ℃ 的空气以绝热过程压缩至 0.7MPa; 由于没有冷却介质参与压缩,排出的空气将高于 250 ℃。而我们用具有冷却效用的润滑水注入压缩室,排气温度将会降至45℃,达到高效率的等温压缩。压缩空气中的水分含量也会由于温度的降低而降低。同时,润滑水将进一步带走空气中的尘埃。同时无需内置冷却机,和后冷却机。
4.5、利用直接驱动和低速转动,没有传送带或增速齿轮之等方式的损耗,还有由于转数处在低速域中,就没有高周波音,全体噪音也很低。与同规格单螺杆压缩机相比,噪音降低4~5dB(A)。
4.6、需要管理,点检的零部件少。(客户日常管理只需要水过滤器,空气过滤器等程度)
4.7、安全性由于不使用油,主机喷水冷却温度低,机器就不会产生油炭化和局部过热,还可以防止火灾。
无油水润滑单螺杆压缩机相关参数:
型号 | 工作压力 | 排气量 | 电机功率 | 噪音 | 重量 | 供气口 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mpa | m3/min | kw | Db(A) | kg | 长*宽*高 mm | ||
OGWFD11 | 0.7 | 1.5 | 11 | 58 | 550 | G1 | 1400*865*1150 |
0.8 | 1.4 | ||||||
1 | 1.2 | ||||||
OGWFD15 | 0.7 | 2.6 | 15 | 75±3 | 552 | ||
0.8 | 2.3 | ||||||
1 | 2 | ||||||
OGWFD22 | 0.7 | 3.5 | 22 | 600 | |||
0.8 | 3.2 | ||||||
1 | 2.7 | ||||||
OGWFD30 | 0.7 | 5.2 | 30 | 75±3 | 1030 | G11/2 | 1850*1178*1480 |
0.8 | 5 | ||||||
1 | 3.6 | ||||||
OGWFD37 | 0.7 | 6.1 | 37 | ||||
0.8 | 5.8 | ||||||
1 | 5.1 | ||||||
OGWD45 | 0.7 | 7.6 | 45 | 75±3 | 1532 | G2 | 1870*1320*1480 |
0.8 | 7 | ||||||
1 | 6 | ||||||
OGWD55 | 0.7 | 9.8 | 55 | 1630 | |||
0.8 | 9.1 | ||||||
1 | 8 | ||||||
OGWFD45 | 0.7 | 7.6 | 45 | 75±3 | 2200 | G2 | 2100*1470*1700 |
0.8 | 7 | ||||||
1 | 6 | ||||||
OGWFD55 | 0.7 | 9.8 | 55 | 2280 | |||
0.8 | 9.1 | ||||||
1 | 8 | ||||||
OGW(F)D75 | 0.7 | 13 | 75 | 75±3 | 整机系统:2270 风冷系统:650 | DN65 | 整机系统:2160*1370*1705 风冷系统:1450*1450*1666 |
0.8 | 12 | ||||||
1 | 11 | ||||||
OGW(F)D90 | 0.7 | 16 | 90 | 整机系统:2310 风冷系统:800 | 整机系统:2160*1370*1705 风冷系统:1620*1620*1846 | ||
0.8 | 15.8 | ||||||
1 | 14 | ||||||
OGW(F)D110 | 0.7 | 19.6 | 110 | 78±3 | 整机系统:2695 风冷系统:800 | DN80 | 整机系统:2600*1470*1680 风冷系统:1620*1620*1846 |
0.8 | 18.9 | ||||||
1 | 16.5 | ||||||
OGW(F)D132 | 0.7 | 23.3 | 132 | 整机系统:3090 风冷系统:800 | |||
0.8 | 21.6 | ||||||
1 | 19.3 | ||||||
OGWD160 | 0.7 | 29 | 160 | 82±4 | 2930 | DN100 | 3410*1865*2190 |
0.8 | 28 | ||||||
OGWD185 | 0.7 | 33.8 | 185 | 2960 | |||
0.8 | 31.5 | ||||||
1 | 28.8 | ||||||
OGWD200 | 0.7 | 36 | 200 | 2960 | |||
0.8 | 34 | ||||||
1 | 30 | ||||||
OGWD220 | 0.7 | 39 | 220 | 3320 | |||
0.8 | 37 | ||||||
1 | 33 | ||||||
OGWD250 | 0.7 | 42.5 | 250 | 3620 | |||
0.8 | 41.5 | ||||||
1 | 39 |
注:"P"表示永磁变频,"OG"表示单螺杆,“W”表示水润滑系列,"F"表示风冷,默认水冷