24小时服务热线电话
130-61296-777
涡旋式空气压缩机优势:
矂音低:排气连续稳定,无运动部件的敲击声和气。流爆破声
能耗最低:容积率高达98%,无摩擦损失,机械效率高,无吸排气阀 的阻力损失。
维护费用低:主机零件少,无易损件,仅需正常保养。
可靠耐用:结构简单,运动部件少,轴承受力小,运转平稳,动静盘 不接触耐磨损。
环保静音:节能、静音,压缩空气含油3ppm, 噪音低至(57-62>±3dB(A)
节能经济:1m3每小时可省1.5度电,维护费用低, 只需正常保荞更换三滤和油。
可靠耐用:动静盘无磨损,无易损件,排气量长期稳定。
涡旋式空气压缩机技术优势
涡旋机将小排量机型中逐步取代活塞机而成为主流
活塞机易损件多,噪音大,维护费用高,寿命短等缺 点已是公认事实。螺杆机加工精度高,加工成本大,在小排茧范围 无性价比优势。涡旋机噪声低、运转平稳、可靠性高、维护费用 少I节能环保。
节能:采用非对称型线,排气连级橡定, 容积效率高, 腰型排气口,避免过压缩成欠压缩 的能臞损失。电机与主机S联,减少皮带传动损失。
静音:平衡块流线型设计及内部设计消音室 运动件三维平衡技术及副抽承调心 技术最大限度减少机械振动,机架分体结构,制轴示调心技术
可靠:主机零件数是活塞式的1/10,可II性霣。动静盘不接触,永无磨损;低压结构和机架结构使轴承受力量优化
经济:无易损件,省却维修成本;只两要定期更换三滤扣润滑油,优于活塞机1级能效标准,省电。
工业用涡旋式空压机规格表
频率 | 50Hz | 60Hz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | WX-0.66/8 | WX-0.8H0 | WX-1.1/8 | WX-1,6/10 | WX-2.2/8 | WX-0.7/B | WX-0.9/10 | WX-1.8/10 | |||
排气进(m3/min) | 0.66 | 0.8 | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 0.7 | 0.90 | 1.80 | |||
排气压力(Mpa) | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |||
供气温度(XT) | 环频温度+50 | 环频温度+50 | |||||||||
设音dB(A) | (57、62) ±3 | (57-62) ±3 | |||||||||
供其含油里(ppm> | ≤3, 微油 | ≤3, 微油 | |||||||||
电动机 | 转速(r/min} | 2900 | 3450 | ||||||||
功率 <Kw/HP) | 4.5/6 | 5.S/7.5 | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | S.6/7.5 | 7.5)10 | 削 | |||
启动方式 | 直接启动,直联 | 直接启动,直联 | |||||||||
电压V/频率HZ/PHASE | 380/50/30 220/50/30 | 380/60/30 220/60/30 | |||||||||
长*宽*高 (mm) | 910*430*1014 | 900*560*800 | 1130*695*915 | 900*480*1010 | 900*480*1070 | 900*480*690 | 900*560*800 | 1130*695* 915 | |||
重量 (kg) | 185 | 238 | 428 | 185 | 203 | 150 | 238 | 428 | |||
标准配罱 | 带罐75L | 不带罐 | 带罐75L | 带罐100L | 不带罐 |
激光机配套专用中压机(所有机型都可选配永磁变频)
产品型号 | WXXA1.1/16 | WXXA1.28/16 | WX1.1/16 | WX1.28/16 | OGFDXA2.2/16 | OGFD2.2/16 | OGFD3.6/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩方式 | 涡旋 | 单螺杆 | |||||
排气量m3/min | 1.1 | 1.28 | 1.1 | 1.28 | 2.2 | 2.2 | 3.5 |
排气压力Mpa | 1.6 | ||||||
供气温度 | 3℃-环境温度 | 环境温度+15℃(风机启动) | 环境温度+15℃ | ||||
电机转速r/min | 2930 | ||||||
电机功率Kw/hp | 11/15 | 15/20 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 37/50 | |
电动机启动方式 | 直接起动,直联 | Y-▲启动 | |||||
电机电源电压 | 380V/50hz 3ph | ||||||
空压机供气含油量ppm | ≤3 | ||||||
储气罐容量L | 300 | 500 | |||||
冷干机电源 | 220V/50hz 1ph | 220V/50hz 1ph | |||||
后处理供气含油量ppm | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
后处理供气含尘颗粒μm | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
后处理供气压力露点℃ | 3-10 | 3-10 | |||||
尺寸(长×宽×高)mm | 1720×695×1543 | 1060×680×1000 | 2215×826×1836 | 1450×810×1110 | 1900×820×1230 | ||
重量kg | 550 | 340 | 970 | 550 | 840 | ||
标准配置 | 带冷干机,3级过滤器,气水分离器,300L气罐 | 单机组 | 冷干机,过滤器,储气罐 | 光机组 |
电动大巴用涡旋式空气压缩机
电动大巴之"芯",节能、静音、可靠 助力新能源汽车产业发展。
节能,比活塞机节能20%;静音,噪音低于60分贝.
环保,耗油量低于25mg/m3,只有活塞机的10%。
安全,超温、超压、电机过我保护。
可靠, 一年仅需保养一次。
型号 | WXC-0.2/8 | WXC-0.3/8 | WXC-0.66/8 |
---|---|---|---|
排气 量(m3/min) | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
排气压力(Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
供气温度(t:) | <80 | <80 | <80 |
气体含油量(ppm) | <3 | ||
噪音dB(A) | 55±3 | 57±3 | 58±3 |
电动机功率(Kw> | 1.5 | 2.2 | 4 |
电压(V)/频率HZ | 220/380/50 | 220/380/50 | 220/380/50 |
净重(kg) | 85 | 90 | 145 |
长x高x宽 (mm) | 700x350x450 | 705x350x450 | 800 x 415>«580 |